
DIN 6923 šesterokutne matice s prirubnicom
DIN 6923 specificira šesterokutne matice s prirubnicom s integriranom podloškom koja ravnomjerno raspoređuje opterećenje po površini ležaja. Prirubnica eliminira potrebu za odvojenim podloškama, pojednostavljujući sastavljanje dok pruža povećanu otpornost na labavljenje pod vibracijama.
Pošaljite upit
Predstavljanje proizvoda
DIN 6923 specificira šesterokutne matice s prirubnicom s integriranom podloškom koja ravnomjerno raspoređuje opterećenje po površini ležaja. Prirubnica eliminira potrebu za odvojenim podloškama, pojednostavljujući sastavljanje dok pruža povećanu otpornost na labavljenje pod vibracijama.
Uobičajene specifikacije
| Materijali | Ugljični čelik |
| Klasa | 5, 6, 8, 10 |
| Raspon | M3 – M24 |
| Nit | Grubo, fino, ekstra fino, posebno-fino |
| Površinski | Obični, pocinčani, vruće-pocinčani, GEOMET, CINK-NIKL, DAKROMAT itd. |

Ključne značajke
- Integrirana prirubnica eliminira potrebu za zasebnim podloškama
- Dostupan sa ili bez nazubljenih zubaca za zaključavanje
- Veća nosiva površina smanjuje pritisak na spojene materijale
- Odgovara DIN 6923 specifikacijama dimenzija
- Prikladno za aplikacije s visokim-vibracijama kada je odabrana nazubljena verzija

Industrija aplikacija
- Sklopovi šasije i karoserije automobila
- Proizvodnja strojeva i opreme
- Električni ormari i ploče
- Vodovodni i cijevni priključci
tablica podataka

| Veličina | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
| Fino | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Ekstra fino | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
| s Min (mm) | 5.30 | 6.80 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.00 |
| s Max (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| e Min (mm) | 5.99 | 7.68 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 |
| m Min (mm) | 3.20 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | 15.30 | 18.90 | 23.70 |
| m Max (mm) | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 |
| dc Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 | 50.00 |
Popularni tagovi: din 6923 šesterokutne matice s prirubnicom, Kina din 6923 šesterokutne matice s prirubnicom proizvođači, dobavljači, tvornica, ASME B18 16 4 nazubljene prirubničke sigurnosne matice, DIN 6923 Šesterokutne matice s prirubnicom, šesterokutne prirubničke matice, IFI 145 Šesterokutne matice s prirubnicom, Šesterokutne prirubničke matice ISO 4161, standardne matice
Par:ne
You Might Also Like
Pošaljite upit

